14-11 | Pubquiz |
24-11 | Disco by Heren3 |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Vacature nummer 127 | ||
Plaats in de organisatie | Scheidsrechterscommissie ---Lid |
|
Functieomschrijving | ||
Functieprofiel | ||
Functie # uren | 0 | |
Interesse? Mail met [email protected]! |
Totaal aantal vacatures: 30 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
nr. | O | P | U | Informatie? | ||
Bestuur | ||||||
TC | 0 | Meer info | ||||
PR / Sponsoring & Communicatie | 0 | Meer info | ||||
Wedstrijdsecretariaat | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Technische Commissie | ||||||
Algemeen | Accommodatie | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Senioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Senioren | Lid | J | 0 | Meer info | ||
Jongste Jeugd | TC | 0 | Meer info | |||
Jongens Junioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Communicatie | Lid | 0 | Meer info | |||
Jongste Jeugd | Lid | 0 | Meer info | |||
Coordinatoren | Coördinator | J | 0 | Meer info | ||
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Keepercoordinator | Coördinator | 0 | Meer info | |||
Barcommissie | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Public Relations Commissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Scheidsrechterscommissie | ||||||
Lid | J | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Sponsorcommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Zaalhockeycommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Walkinghockey | ||||||
Coordinatoren | Algemeen | Senioren | 6 | Meer info |
Dames donderdag | Hockey Club Uden DDW1 | 6-0 |
DO25-2 | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-2 | 0-0 |
D1 | HC Waalwijk D1 | 3-2 |
D2 | MHCD D2 | 8-2 |
D3 | HC Oranje Rood D5 | 1-0 |
D4 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D13 | 2-1 |
DO25-1 | MHC Best DO25-3 | 1-3 |
DO25-3 | Were Di Tilburg DO25-6 | 8-2 |
H1 | H.O.D. H1 | 4-2 |
H30-1 | Hockeyclub Hilvarenbeek H30-1 | 2-4 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |