7-10 | Informatieavond Engeland Uitwisse... |
12-10 | Sjors Sportief |
19-10 | Uitwisseling Princethorpe College |
14-11 | Pubquiz |
24-11 | Disco by Heren3 |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Vacature nummer 34 | ||
Plaats in de organisatie | Sponsorcommissie ---Voorzitter |
|
Functieomschrijving | ||
Functieprofiel | ||
Functie # uren | 0 | |
Interesse? Mail met [email protected]! |
Totaal aantal vacatures: 30 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
nr. | O | P | U | Informatie? | ||
Bestuur | ||||||
TC | 0 | Meer info | ||||
PR / Sponsoring & Communicatie | 0 | Meer info | ||||
Wedstrijdsecretariaat | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Technische Commissie | ||||||
Algemeen | Accommodatie | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Senioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Senioren | Lid | J | 0 | Meer info | ||
Jongste Jeugd | TC | 0 | Meer info | |||
Jongens Junioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Communicatie | Lid | 0 | Meer info | |||
Jongste Jeugd | Lid | 0 | Meer info | |||
Coordinatoren | Coördinator | J | 0 | Meer info | ||
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Keepercoordinator | Coördinator | 0 | Meer info | |||
Barcommissie | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Public Relations Commissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Scheidsrechterscommissie | ||||||
Lid | J | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Sponsorcommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Zaalhockeycommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Walkinghockey | ||||||
Coordinatoren | Algemeen | Senioren | 6 | Meer info |
D2 | Oss D2-O | 2-0 |
DO25-1 | C.M.H.C. CIVICUM DO25-1-O | 3-7 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |