11-2 | Mini's in de zaal |
10-3 | Bitjes happen |
20-3 | Lunch voor bijzondere leden |
22-4 | Koningsspelen |
19-5 | FVK Toernooi |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
[email protected]
www.dehopbel.nl
Vacature nummer 89 | ||
Plaats in de organisatie | Scheidsrechterscommissie ---Lid |
|
Functieomschrijving | ||
Functieprofiel | Als lid van de scheidsrechterscommissie ben je mede verantwoordelijk voor de inzet van de scheidsrechters van Hockeyclub de Hopbel. Dit betreffen de thuiswedstrijden voor de zaterdag (junioren) of voor de zondag (senioren). In het najaarsseizoen en voorjaarsseizoen zijn dit in totaal ongeveer zo’n tien wedstrijden (daarnaast ook tien uitwedstrijden) per team. De jongste jeugd (t/m 8-tallen) wordt door een collega van de scheidsrechterscommissie verzorgd). De wedstrijden worden ingepland door het wedstrijdsecretariaat. Deze worden digitaal beschikbaar gesteld (middels LISA). Indien de wedstrijden gepland zijn wordt er door jou geselecteerd wie er welke wedstrijd gaat fluiten. Binnen de club heeft ongeveer een derde van de leden een scheidsrechterskaart. Middels LISA is het voor je zichtbaar welk niveau de diverse scheidsrechters hebben en hoe vaak ze reeds ingepland zijn in een seizoen. Hierdoor is het makkelijk om een goed overzicht te hebben over de inzetbaarheid van de scheidsrechters. Verder voer je het beleid van de commissie uit. Dit is naast het plannen ook het uitvoeren van het sanctiebeleid bij niet komen opdagen. | |
Functie # uren | 0 | |
Interesse? Mail met [email protected]! |
Totaal aantal vacatures: 24 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
nr. | O | P | U | Informatie? | ||
Bestuur | ||||||
PR & Communicatie | J | 0 |
![]() |
|||
TC | 0 |
![]() |
||||
PR / Sponsoring & Communicatie | 0 |
![]() |
||||
Wedstrijdsecretariaat | ||||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Technische Commissie | ||||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Senioren | Lid | 0 |
![]() |
|||
Jongste Jeugd | Lid | 0 |
![]() |
|||
Communicatie | Lid | 0 |
![]() |
|||
Jongste Jeugd | Lid | 0 |
![]() |
|||
Coordinatoren | Coördinator | J | 0 |
![]() |
||
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 |
![]() |
|
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 |
![]() |
|
Barcommissie | ||||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Public Relations Commissie | ||||||
Voorzitter | 0 |
![]() |
||||
Scheidsrechterscommissie | ||||||
Lid | J | J | 0 |
![]() |
||
Lid | J | 0 |
![]() |
|||
Sponsorcommissie | ||||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Kascommissie | ||||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Lid | 0 |
![]() |
||||
Zaalhockeycommissie | ||||||
Voorzitter | 0 |
![]() |
||||
Walkinghockey | ||||||
Coordinatoren | Algemeen | Senioren | 6 |
![]() |
MO12-1 zaal | V.M.H.C. Geel-Zwart MO12-1 | 2-2 |
MO12-1 zaal | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-4 | 3-0 |
MO12-2 zaal | Sint Oedenrode MO12-4 | 6-1 |
MO12-2 zaal | HC Gemert MO12-2 | 3-2 |
MO14-1 zaal | Rosmalen MO14-2 | 3-5 |
MO14-1 zaal | VMHC MO14-1 | 2-6 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |