15-9 | Disco |
27-9 | Prom Night |
28-9 | Sjors Sportief |
5-10 | Sjors Sportief |
12-10 | Sjors Sportief |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Totaal aantal vacatures: 28 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
nr. | O | P | U | Informatie? | ||
Bestuur | ||||||
TC | 0 | Meer info | ||||
PR / Sponsoring & Communicatie | 0 | Meer info | ||||
Wedstrijdsecretariaat | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Technische Commissie | ||||||
Algemeen | Accommodatie | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Senioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Senioren | Lid | J | 0 | Meer info | ||
Jongste Jeugd | TC | 0 | Meer info | |||
Jongens Junioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Communicatie | Lid | 0 | Meer info | |||
Jongste Jeugd | Lid | 0 | Meer info | |||
Coordinatoren | Coördinator | J | 0 | Meer info | ||
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Keepercoordinator | Coördinator | 0 | Meer info | |||
Barcommissie | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Public Relations Commissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Scheidsrechterscommissie | ||||||
Lid | J | 0 | Meer info | |||
Sponsorcommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Zaalhockeycommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Walkinghockey | ||||||
Coordinatoren | Algemeen | Senioren | 6 | Meer info |
DO25-2 | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-2 | 1-1 |
D1 | Sint Oedenrode D1 | 1-2 |
D3 | Were Di Tilburg D5 | 1-4 |
D4 | Oss D7 | 1-3 |
DO25-1 | MHC Best DO25-3 | 2-3 |
DO25-3 | Were Di Tilburg DO25-6 | 3-0 |
H1 | R.K.H.V. Union H1 | 1-7 |
H2 | Maastrichtse Hockey Club MHC H2-O | 2-1 |
H3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H5 | 4-3 |
H30-1 | Oss H30-2 | 2-3 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |